Resultados de mídia paga
Visão consolidada de Google Ads e Meta Ads, do investimento ao fechamento — leads, custo por lead, oportunidades por canal e receita registrada no Sales Tracker.
R$ 1.262,80
54
R$ 23,39
R$ 15.952,54
11
12,5%
9,1%
R$ 3.556,35
Leads por canal e período
Google Ads inclui formulários e cliques em WhatsApp
Mix de leads
Período selecionado
Evolução do CPL
Custo por lead por canal
Investimento por canal
Comparativo mês anterior x mês atual
Origem do lead
Formulário x conversas no WhatsApp
Funil completo
Do investimento ao contrato fechado
R$ 3.556,35
Google + Meta
88
CPL R$ 40,41
11
12,5% dos leads
R$ 1.500,90
valor em aberto
R$ 15.952,54
1 fechada(s)
Oportunidades por setor
LAB x OCP
Tipos de venda
Interesse declarado nas oportunidades
Entrada de oportunidades
Por mês de entrada e vendas fechadas
Detalhamento por canal e período
Dados de veiculação informados na conta de anúncios
| Período | Canal | Janela | Investimento | Formulários | Leads | CPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês anterior | Google Ads | 05 a 31 | R$ 1.281,93 | 19 | 0 | 19 | R$ 67,47 |
| Mês anterior | Meta Ads | 10 a 31 | R$ 1.011,62 | 15 | 0 | 15 | R$ 67,44 |
| Mês atual | Google Ads | 01 até hoje | R$ 522,61 | 7 | 14 | 21 | R$ 24,89 |
| Mês atual | Meta Ads | 01 até hoje | R$ 740,19 | 33 | 0 | 33 | R$ 22,43 |
| Total | R$ 3.556,35 | 74 | 14 | 88 | R$ 40,41 | ||
Oportunidades e vendas · Sales Tracker SCITEC
Dados importados da planilha compartilhada
| Empresa | Cidade | Entrada | Fechamento | Setor | Tipo de venda | Em aberto | Venda | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagen lab | Curitiba | 06/07/2026 | — | LAB | Endotoxina Esterilidade | R$ 1.500,90 | — | Proposta |
| Medical Cirúrgica | Campinas | 02/07/2026 | — | LAB | Embalagem | — | — | Em negociação |
| Safira Medical Technology | Guarulhos | 14/07/2026 | — | LAB | Endotoxina Esterilidade | — | — | Em negociação |
| Classe A | São Paulo | 21/07/2026 | 30/07/2026 | LAB | Kit Motor | — | R$ 15.952,54 | Ganho |
| Key Global | Gaspar | 10/07/2026 | — | OCP | Certificação EM | — | — | Em negociação |
| JR Brasil | Iúna | 28/07/2026 | — | OCP | Certificação EM | — | — | Em negociação |
| Itacex | Itajaí | 21/07/2026 | — | OCP | Certificação Anatel | — | — | Em negociação |
| Biotec | Guarulhos | 21/07/2026 | — | OCP | Certificação EM | — | — | Em negociação |
| Verocity | Itajaí | 10/06/2026 | — | OCP | Certificação Auto | — | — | Em negociação |
| Evolve | São Caetano do Sul | 29/07/2026 | — | LAB | Embalagem | — | — | Em negociação |
| Fast Tecnologia Industrial | São Cristóvão | 10/06/2026 | — | LAB | Metais | — | — | Em negociação |
